
W tegorocznym XI Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika 'Gazeta Prawna', opublikowanym 23 marca 2017 r., PKF Consult poprawia swoją pozycję względem rankingu zeszłorocznego, zajmując 14 pozycję w swojej kategorii.
W tegorocznej edycji rankingu zmianie uległa metodologia, która pozwoliła efektywniej niż w poprzednich latach szukać najlepszych i najskuteczniejszych firm, bez względu na wielkość. W tym celu stworzono 4 kategorie:
- firm z wielkiej czwórki,
- firm zatrudniających 10 i więcej osób z uprawnieniami (doradcy podatkowi, radcy prawni, adwokaci, biegli rewidenci),
- firm zatrudniających od 3 do 9 osób z uprawnieniami,
- firm zatrudniających od 0 do 2 osób z uprawnieniami.
Ranking w kategorii firm zatrudniających od 3 do 9 osób z uprawnieniami do doradztwa:
| Pozycja | Nazwa firmy | Punkty |
| 1 | Sołtysiński Kawecki & Szlęzak | 18 |
| 2 | BDO | 19 |
| 3 | Baker & McKenzie | 21,5 |
| 4 | Domański Zakrzewski Palinka | 22,5 |
| 5 | DLA Piper Wiater | 29,5 |
| 6 | K.R. Group | 32,5 |
| 6 | Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy | 32,5 |
| 7 | GLC | 33,5 |
| 7 | DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych | 33,5 |
| 8 | Crowe Advartis Tax Advisers | 36,5 |
| 9 | RSM POLAND | 37 |
| 10 | Advicero Tax | 37,5 |
| 11 | FL Tax - Paweł Fałkowski, Kamil Lewandowski Doradcy podatkowi | 39,5 |
| 12 | Thedy & Partners | 40 |
| 12 | Norton Rose Furlbright Piotr Strawa i Wspólnicy | 40 |
| 13 | Certus LTA M. Hryniewicka | 43,5 |
| 14 | PKF Consult | 47 |
| 15 | Independent Tax Advisers | 49,5 |
| 16 | Acan Doradcy podatkowi | 50 |
| 17 | Kochański Zięba i Partnerzy | 51 |
| 18 | KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski & Witalis | 52,5 |
| 19 | Kancelaria Radcy Prawnego Bogusław Wolniewicz | 53,5 |
| 20 | Accounting Audyt Partner | 54,5 |
| 21 | Taxpoint | 55 |
| 22 | SENDERO | 56,5 |
| 23 | Tax Advisory CSWP | 57 |
| 24 | Axon Tax | 57,5 |
| 25 | Kancelaria Adwokacka Patrycja Kaźmierczak - KRS Kancelaria | 58 |
| 26 | Kancelaria Adwokacko-Podatkowa Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski | 61,5 |
| 27 | TL HUB Chłosta Kołodziejczyk Matuszczak Doradcy Podatkowi | 63,5 |
| 27 | Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy | 63,5 |
| 28 | TAX-NET Doradztwo | 64,5 |
| 29 | TaxTone | 65 |
| 30 | UHY ECA Podatki | 66,5 |
| 31 | J.Pustuł, M. Przywara Doradztwo Podatkowe | 67 |
| 31 | Gide Loyrette Nouel, Gide Tokarczuk Grześkowiak | 67 |
| 32 | Marciniuk i Wspólnicy | 77 |
Quick contact 1/3
PKF News
News, alerts, and events - Useful, last-minute information.
By completing this field, you consent to receiving marketing communications. The data controller is PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. ... więcej
Thank you for your trust! Your address has been saved in our database.
