
W tegorocznym (31 marca 2016 r.) X Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika 'Gazeta Prawna' PKF Consult poprawia swoją pozycję względem rankingu zeszłorocznego, zajmując 18 pozycję w swojej kategorii.
W tegorocznej edycji rankingu zmianie uległa metodologia, która pozwoliła efektywniej niż w poprzednich latach szukać najlepszych i najskuteczniejszych firm, bez względu na wielkość. W tym celu stworzono 4 kategorie:
- firm z wielkiej czwórki,
- firm zatrudniających 10 i więcej osób z uprawnieniami (doradcy podatkowi, radcy prawni, adwokaci, biegli rewidenci),
- firm zatrudniających od 3 do 9 osób z uprawnieniami,
- firm zatrudniających od 0 do 2 osób z uprawnieniami.
Więcej informacji na temat metodologii znajdą Państwo pod adresem:www.gazetaprawna.pl
Ranking w kategorii firm zatrudniających od 3 do 9 osób z uprawnieniami do doradztwa:
| Pozycja | Nazwa firmy | Punkty |
| 1 | BDO | 23,5 |
| 2 | Sołtysiński Kawecki & Szlęzak | 24,5 |
| 3 | Kancelaria Podatkowa Skłodowscy | 30,5 |
| 4 | Domański Zakrzewski Palinka | 31 |
| 5 | Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy | 33 |
| 6 | Grupa Leader | 36 |
| 7 | K.R. Group | 37,5 |
| 8 | Certus LTA M. Hryniewicka | 37,5 |
| 9 | DLA Piper | 41 |
| 10 | Baker Tilly Poland Tax Advisers | 43,5 |
| 11 | Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy | 44,5 |
| 12 | Advicero Tax | 45,5 |
| 13 | SD&Partners | 46,5 |
| 14 | Arena Tax | 47 |
| 15 | Chadbourne & Parke Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy | 47 |
| 16 | Independent Tax Advisers | 47,5 |
| 17 | Taxpoint | 48 |
| 18 | PKF Consult | 50,5 |
| 19 | Parulski i Wspólnicy Doradcy Podatkowi | 52 |
| 20 | Accounting Audyt Partner | 54,5 |
| 21 | Kancelaria Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz | 56 |
| 22 | CSWP Tax Kołecki Małkiewicz | 56,5 |
| 23 | Kochański Zięba i Partnerzy | 57 |
| 24 | ATA Tax | 57 |
| 25 | Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe | 59,5 |
Pełny ranking: www.gazetaprawna.pl
Quick contact 1/3
PKF News
News, alerts, and events - Useful, last-minute information.
By completing this field, you consent to receiving marketing communications. The data controller is PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. ... więcej
Thank you for your trust! Your address has been saved in our database.
